Характеристика | Ед. изм. | Типоразмер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | Торец | ||
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60% | °С | +1 – +7 | ||||
Габаритные размеры: | мм | |||||
длина без учета боковин | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2100 | |
длина с боковинами | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 2170 | |
ширина без учета боковин | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
ширина с боковинами | ||||||
высота без учета боковин | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
высота с боковинами | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
Глубина выкладки: | мм | |||||
основная полка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
дополнительные полки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Площадь загрузки | м² | 3,6 | 5,4 | 7,3 | 10,9 | 5,4 |
Объём загрузки | м³ | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,3 | 1,6 |
Нагрузка на полки | кг/м² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Холодопроизводительность | Вт |
490 (520) |
820 (860) |
1090 (1140) |
1680 (1760) |
820 (860) |
Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 2,16 | 3,26 | 4,32 | 6,48 | 3,26 |
Потребляемая мощность | Вт | 90 | 140 | 180 | 270 | 140 |
Максимальный ток | А | 0,41 | 0,64 | 0,82 | 1,23 | 0,64 |
Мощность ТЭНа оттайки | Вт | - | ||||
Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 | ||||
Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | ||||
Устройство управления | тип | Электронный контроллер | ||||
Хладагент | тип | R134A, R404A, R455A | ||||
Уровень шума | Дб | Ниже 69 | ||||
Габаритные размеры в упаковке: | мм | |||||
длина | 1390 | 2015 | 2640 | 3890 | 2015 | |
ширина | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
высота |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
|
Вес без упаковки | кг | 170 | 250 | 320 | 450 | 270 |
Вес в упаковке | кг | 175 | 255 | 325 | 465 | 275 |